document.write('
| LOOP / NORTH LOOP STOCKS | Symbol | Last | Change | Date | Time (CT) | '); document.write('
| BROOKDALE SENIOR | BKD | 15.17 | 0.36 | 9/3 | 12:29PM | '); document.write('
| CME GROUP INC. | CME | 264.98 | 2.53 | 9/3 | 12:29PM | '); document.write('
| CNA FINANCIAL COR | CNA | 27.22 | 0.32 | 9/3 | 12:27PM | '); document.write('
| EXELON CORPORATIO | EXC | 42.08 | 0.36 | 9/3 | 12:30PM | '); document.write('
| INTEGRYS ENERGY G | TEG | 49.99 | 0.33 | 9/3 | 12:30PM | '); document.write('
| MORNINGSTAR INC. | MORN | 40.72 | 0.24 | 9/3 | 12:29PM | '); document.write('
| NORTHERN TRUST CO | NTRS | 48.88 | 1.66 | 9/3 | 12:30PM | '); document.write('
| OLD REPUBLIC INTE | ORI | 13.00 | 0.04 | 9/3 | 12:30PM | '); document.write('
| R.R. DONNELLEY & | RRD | 16.61 | 0.52 | 9/3 | 12:30PM | '); document.write('
| TELEPHONE AND DAT | TDS | 30.94 | 0.71 | 9/3 | 12:29PM | '); document.write('
| UAL CORPORATION | UAUA | 22.64 | 0.35 | 9/3 | 12:30PM | '); document.write('
| UNITRIN INC. COM | UTR | 25.09 | 0.56 | 9/3 | 12:29PM | '); document.write('
| DOW JONES INDUSTR | ^DJI | 10,426.89 | 106.79 | 9/3 | 12:45PM | '); document.write('
| ');document.write('');document.write(' |